HOLLENSTEIN Reto
HOLLENSTEIN Reto
ВелогонщикШоссе
Швейцария
UCI:
10006060056
Возраст: 40
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etoile de Bessèges | |||||||||
03.02.2017 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.1 / ME | 10 | 03h48'16'' | - | - | |
02.02.2017 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.1 / ME | 13 | 03h26'59'' | - | - | |
02.02.2017 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.1 / ME | 11 | 07h01'18'' | - | - | |
01.02.2017 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.1 / ME | 47 | 03h34'19'' | - | - | |
01.02.2017 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.1 / ME | 50 | 03h34'19'' | - | - | |
Championnats du Monde UCI / UCI World Championships | |||||||||
16.10.2016 | QAT | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | SWITZERLAND | CM / ME | - | - | DNF | - | |
12.10.2016 | QAT | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на времяОбщая классификация - Шоссе | SWITZERLAND | CM / ME | 9 | +1:51,51 | - | 60.0 | |
Eneco Tour | |||||||||
25.09.2016 | - | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 19 | +2:32 | - | 24.0 | |
25.09.2016 | - | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 29 | +1:50 | - | - | |
25.09.2016 | - | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 19 | +2:32 | - | - | |
24.09.2016 | - | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 40 | +5 | - | - | |
24.09.2016 | - | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 25 | +55 | - | - | |
23.09.2016 | - | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 5 | - | - | - | |
23.09.2016 | - | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 26 | +55 | - | - | |
22.09.2016 | - | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 29 | +0 | - | - | |
22.09.2016 | - | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 30 | +36 | - | - | |
21.09.2016 | - | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 74 | +0 | - | - | |
21.09.2016 | - | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 32 | +29 | - | - | |
20.09.2016 | - | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 32 | +29 | - | - | |
20.09.2016 | - | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 32 | +29 | - | - |
Страница 45 из 86. Всего записей: 1705